สรุปผลการแข่งขัน ไทยลีก 2021/22 เลกแรก หลังการแข่งขันจบ 15 นัด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พลิกแซง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โดยที่มีคะแนนเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่า 1 ประตู ตามด้วย ชลบุรี เอฟซี ที่ฟอร์มร้อนแรง จบด้วยอันดับ 3
สรุป ไทยลีก 2021/22 เลกแรก ก่อนพักเบรกให้ ทีมชาติไทย ไปแข่งขัน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 32 |
2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 32 |
3 | ชลบุรี เอฟซี | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
4 | การท่าเรือ เอฟซี | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 27 |
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 27 |
6 | เมืองทอง ยุไนเต็ด | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 25 |
7 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23 |
8 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 21 |
9 | โบลิศ เทโร เอฟซี | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
10 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
11 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 |
12 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 17 |
13 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 14 |
14 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
15 | พีที ประจวบ เอฟซี | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 11 |
16 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 6 |
ทั้งนี้ หลังจากจบการแข่งขัน ไทยลีก 2021/22 Match Day 15 ก็มีกระแสข่าวว่า สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เตรียมแยกทางกับ อเล็กซานเดอร์ กามา หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวบราซิล เพื่อเตรียมแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอน ของสโมสร สมุทรปราการ ซิตี้ โดยจะเข้ามาทำงานในช่วง ไทยลีก 2021/22 เลกที่สอง