Skip to main content
ตารางคะแนน ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2020/21
อันดับ สโมสร แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 30 24 5 1 54 13 41 77
2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 30 20 3 7 63 26 37 63
3 การท่าเรือ เอฟซี 30 17 5 8 58 36 22 56
4 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 30 16 6 8 48 32 16 54
5 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 30 15 6 9 57 39 18 51
6 สมุทรปราการ ซิตี้ 30 14 5 11 58 51 7 47
7 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 30 14 5 11 52 43 9 47
8 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 30 13 7 10 48 41 7 46
9 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 30 11 9 10 40 41 -1 42
10 พีที ประจวบ เอฟซี 30 10 7 13 35 47 -12 37
11 โปลิศ เทโร เอฟซี 30 10 6 14 32 50 -18 35
12 ชลบุรี เอฟซี 30 9 5 16 30 47 -17 32
13 สุพรรณบุรี เอฟซี 30 9 3 18 33 47 -14 30
14 สุโขทัย เอฟซี 30 8 4 18 40 57 -17 28
15 ตราด เอฟซี 30 4 5 21 31 64 -33 17
16 ระยอง เอฟซี 30 4 3 23 24 69 -45 15

สรุปผลการแข่งขัน

  • บีจี ปทุม ยูไนเต็ด - แชมป์ - ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม
  • บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - อันดับ 2 - ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2022 รอบคัดเลือก

ทีมตกชั้น

  • สุโขทัย เอฟซี
  • ตราด เอฟซี
  • ระยอง เอฟซี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูล ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2020/21