ไทยลีกยืนยัน บีจี แบงค็อก สุพรรณ เมืองทอง แข่งที่สนามตัวเอง ใน Match Day 2
Thai League Live
6 September 2021

ฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีก ยืนยันสนามแข่งขันไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 นัดที่สอง (Match Day 2) อนุญาตให้ ทีมสโมสรจังหวัดโซนสีแดงเข้ม สามารถใช้งานสนามเหย้าของตัวเองได้ โดยมีเงื่อนไขเป็นการแข่งขันแบบปิด ไม่ให้แฟนบอลเข้าชม ทั้งนี้ สนามแข่งขันในจังหวัดโซนสีแดงเข้ม ในการแข่งขัน ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ประกอบด้วย
- บีจี ปทุม ยูไนเต็ด - สนาม ลีโอ สเตเดี้ยม - จังหวัด ปทุมธานี
- สุพรรณบุรี เอฟซี - สนามกีฬากลาง จ. สุพรรณบุรี - จังหวัด สุพรรณบุรี
- เมืองทอง ยูไนเต็ด - สนาม เอสซีจี สเตเดี้ยม - จังหวัด นนทบุรี
- ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด - สนาม ทรู สเตเดี้ยม (มธ. รังสิต) - จังหวัด ปทุมธานี
โดยก่อนหน้านี้ ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้อนุมัติให้ทีมในจังหวัดโซนสีแดงเข้ม ใช้สนามเหย้าของตัวเองได้ ได้แก่ สนามชลบุรี สเตเดี้ยม (ชลบุรี เอฟซี), สนาม แพท สเตเดี้ยม (การท่าเรือ เอฟซี)
ไทยลีก 2021/22 Match Day 2
ไทยลีก 2021/22 Match Day 24
ไทยลีก 2021/22 Match Day 20
ไทยลีก 2021/22 Match Day 21
ไทยลีก 2021/22 Match Day 22
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | ลีโอ | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-1 | พีที ประจวบ เอฟซี | อบจ. ขอนแก่น | AIS PLAY |
18.00 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 3-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | สิงห์ | AIS PLAY |
18.00 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 2-2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | กีฬากลาง จ. สุพรรณบุรี | AIS PLAY |
19.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-1 | โปลิศ เทโร เอฟซี | ช้าง อารีนา | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3-3 | ชลบุรี เอฟซี | ธันเดอร์โดม | AIS PLAY |
18.00 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1-1 | การท่าเรือ เอฟซี | มธ. รังสิต | AIS PLAY |
18.00 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 0-1 | สมุทรปราการ ซิตี้ | พิชญ | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
TBC | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-0 | สุพรรณบุรี เอฟซี | อบจ. ขอนแก่น | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
TBC | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 1-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | พิชญ | AIS PLAY |
TBC | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0-1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ธันเดอร์โดม | AIS PLAY |
TBC | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 0-0 | โปลิศ เทโร เอฟซี | ลีโอ เชียงราย | AIS PLAY |
TBC | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4-1 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | บีจี | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
TBC | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 0-0 | สมุทรปราการ ซิตี้ | มิตรผล | AIS PLAY |
TBC | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 2-3 | พีที ประจวบ เอฟซี | 80 พรรษา | AIS PLAY |
TBC | ชลบุรี เอฟซี | 3-2 | การท่าเรือ เอฟซี | ชลบุรี | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
TBC | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1-2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ลีโอ เชียงราย | AIS PLAY |
TBC | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 80 พรรษา | AIS PLAY |
TBC | สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | การเคหะ บางพลี | AIS PLAY |
TBC | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 0-0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | พิชญ | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
TBC | การท่าเรือ เอฟซี | 1-2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | แพท | AIS PLAY |
TBC | ชลบุรี เอฟซี | 1-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | ชลบุรี | AIS PLAY |
TBC | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี | มิตรผล | AIS PLAY |
TBC | พีที ประจวบ เอฟซี | 1-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | สามอ่าว | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-2 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | เชียงใหม่ 700 ปี | AIS PLAY |
18.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-1 | การท่าเรือ เอฟซี | ช้าง อารีนา | AIS PLAY |
18.00 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ทรู | AIS PLAY |
18.00 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 1-1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | บุญยะจินดา | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 2-1 | ชลบุรี เอฟซี | กีฬากลาง สุพรรณบุรี | AIS PLAY |
18.30 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | อบจ. ขอนแก่น | AIS PLAY |
19.00 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 2-1 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 19.00 | AIS PLAY |
19.30 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0 | พีที ประจวบ เอฟซี | การเคหะ บางพลี | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | พีที ประจวบ เอฟซี | 2-1 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | สามอ่าว | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | ชลบุรี เอฟซี | 1-1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | ชลบุรี | AIS PLAY |
18.00 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 1-0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | พิชญ | AIS PLAY |
18.00 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 0-0 | โปลิศ เทโร เอฟซี | มิตรผล | AIS PLAY |
เวลา | ทีมเหย้า | ผลแข่ง | ทีมเยือน | สนาม | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | การท่าเรือ เอฟซี | 0-2 | สมุทรปราการ ซิตี้ | แพท | AIS PLAY |
18.00 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 0-3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 80 พรรษา | AIS PLAY |
19.00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-1 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | ธันเดอร์โดม | AIS PLAY |
19.30 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0 | สุพรรณบุรี เอฟซี | บีจี | AIS PLAY |
สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชื่อเดิม "สโมสรฟุตบอล บางกอกกล๊าส เอฟซี" ชื่อใหม่ "บีจี ปทุม ยูไนเต็ด" เริ่มใช้ครั้งแรกในการแข่งขัน ไทยลีก 2 ฤดูกาล…
ผลงานล่าสุด
ไทยลีก 2020/21 (จบฤดูกาล) - อันดับ 3 (ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2022 รอบคัดเลือก)
ไทยลีก 2020/21 (ครึ่งฤดูกาล) - อันดับ…
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (True Bangkok United)
สโมสรฟุตบอล ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (เปลี่ยนชื่อมาจาก "แบงค็อก ยูไนเต็ด") เริ่มใช้ชื่ออย่างเป็นทางการ…
สโมสรฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด
กลับมาใช้ชื่อ "เมืองทอง ยูไนเต็ด" ในฤดูกาล 2021/22 หลังจากหมดสัญญากับ เอสซีจี ที่ร่วมมือกันมายาวนาน 8 ปี…
ชลบุรี เอฟซี
สโมสรฟุตบอล จังหวัดชลบุรี
ผลงานล่าสุด ชลบุรี เอฟซี
ฤดูกาล 2020/21
ไทยลีก 2020/21 - อันดับ 12
ฤดูกาล 2019
ไทยลีก 2019 - อันดับ…
สุพรรณบุรี เอฟซี (สโมสรฟุตบอล จังหวัดสุพรรณบุรี)
ประวัติสโมสร
สโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี (สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540…