ตารางคะแนน ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022/23
อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 27 | +48 | 74 |
2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 22 | +33 | 62 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 38 | +14 | 52 |
4 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | 50 |
5 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 42 | +2 | 44 |
6 | ชลบุรี เอฟซี | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 38 | +8 | 43 |
7 | โปลิศ เทโร | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 43 | -2 | 43 |
8 | ราชบุรี เอฟซี | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 29 | +3 | 41 |
9 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 39 | +3 | 41 |
10 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 36 |
11 | พีที ประจวบ เอฟซี | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 51 | -7 | 35 |
12 | สุโขทัย เอฟซี | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 43 | -16 | 34 |
13 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 42 | -18 | 33 |
14 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 53 | -22 | 29 |
15 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 47 | -20 | 21 |
16 | ลำปาง เอฟซี | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 60 | -36 | 19 |
สรุปผลการแข่งขัน
- บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - แชมป์ - ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023-24 รอบแบ่งกลุ่ม
- ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด - รองแชมป์ - ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023-24 รอบแบ่งกลุ่ม
- การท่าเรือ เอฟซี - อันดับ 3 - ได้สิทธิแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023-24 รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ
ทีมตกชั้น
- นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
- หนองบัว พิชญ เอฟซี
- ลำปาง เอฟซี