Skip to main content

ตารางคะแนน ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2020

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง คะแนน
1 หนองบัว พิชญ เอฟซี 1 1 0 0 3 0 3 3
2 ราชนาวี 1 1 0 0 4 3 1 3
3 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ชัยนาท ฮอร์นบิล 1 1 0 0 1 0 1 3
5 เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 1 1 0 0 1 0 1 3
6 ศรีสะเกษ เอฟซี 1 1 0 0 1 0 1 3
7 เชียงใหม่ เอฟซี 1 0 1 0 2 2 0 1
8 สมุทรสาคร เอฟซี 1 0 1 0 2 2 0 1
9 ขอนแก่น เอฟซี 1 0 1 0 1 1 0 1
10 เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด 1 0 1 0 1 1 0 1
11 อุดรธานี เอฟซี 1 0 1 0 1 1 0 1
12 อุทัยธานี เอฟซี 1 0 1 0 1 1 0 1
13 อยุธยา ยูไนเต็ด 1 0 0 1 3 4 -1 0
14 ลำปาง เอฟซี 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 นครปฐม ยูไนเต็ด 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 แพร่ ยูไนเต็ด 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 ระนอง เอฟซี 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 1 0 0 1 0 3 -3 0

อัพเดท: 18 กุมภาพันธ์ 2563