# | # | สโมสรฟุตบอล | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | พีทีที ระยอง | 28 | 17 | 5 | 6 | 54 | 32 | 22 | 56 |
2 | ![]() | ตราด เอฟซี | 28 | 15 | 9 | 4 | 51 | 32 | 19 | 54 |
3 | ![]() | เชียงใหม่ เอฟซี | 28 | 13 | 11 | 4 | 45 | 31 | 14 | 50 |
4 | ![]() | ขอนแก่น เอฟซี | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 30 | 22 | 49 |
5 | ![]() | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 28 | 12 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | 45 |
6 | ![]() | สมุทรสาคร เอฟซี | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 46 | -12 | 34 |
7 | ![]() | อุดรธานี เอฟซี | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 |
8 | ![]() | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 28 | 7 | 13 | 8 | 38 | 41 | -3 | 34 |
9 | ![]() | ลำปาง เอฟซี | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
10 | ![]() | ศรีสะเกษ เอฟซี | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 32 | -3 | 34 |
11 | ![]() | ระยอง เอฟซี | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 33 |
12 | ![]() | ไทยฮอนด้า | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 | 32 |
13 | ![]() | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | 49 | -15 | 28 |
14 | ![]() | กระบี่ เอฟซี | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 49 | -23 | 26 |
15 | ![]() | อ่างทอง เอฟซี | 28 | 5 | 9 | 14 | 39 | 52 | -13 | 24 |
* ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ (จำปาศรี ยูไนเต็ด) ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งจาก AFC ทำให้ไม่ได้สิทธิในการแข่งขัน ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2018
เลื่อนชั้น 3 ทีม ได้แก่
- แชมป์ - พีทีที ระยอง
- รองแชมป์ - ตราด เอฟซี
- อันดับ 3 - เชียงใหม่ เอฟซี
ตกชั้น 2 ทีม ได้แก่
- กระบี่ เอฟซี
- อ่างทอง เอฟซี