# | # | สโมสรฟุตบอล | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 32 | 20 | 7 | 5 | 64 | 40 | 24 | 67 |
2 | ![]() | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | 32 | 18 | 8 | 6 | 61 | 40 | 21 | 62 |
3 | ![]() | ประจวบ เอฟซี | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 40 | 18 | 59 |
4 | ![]() | อ่างทอง เอฟซี | 32 | 15 | 8 | 9 | 65 | 46 | 19 | 53 |
5 | ![]() | พีทีที ระยอง | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 | 50 |
6 | ![]() | ลำปาง เอฟซี | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 | 47 |
7 | ![]() | นครปฐม ยูไนเต็ด | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 38 | 5 | 42 |
8 | ![]() | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 47 | -2 | 41 |
9 | ![]() | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 32 | 10 | 9 | 13 | 53 | 57 | -4 | 39 |
10 | ![]() | เชียงใหม่ เอฟซี | 32 | 12 | 3 | 17 | 46 | 52 | -6 | 39 |
11 | ![]() | ระยอง เอฟซี | 32 | 10 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 38 |
12 | ![]() | กระบี่ เอฟซี | 32 | 10 | 8 | 14 | 50 | 62 | -12 | 38 |
13 | ![]() | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 32 | 8 | 13 | 11 | 61 | 72 | -11 | 37 |
14 | ![]() | สมุทรสงคราม เอฟซี | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 57 | -15 | 35 |
15 | ![]() | ตราด เอฟซี | 32 | 9 | 10 | 13 | 49 | 59 | -10 | 34 |
16 | ![]() | สงขลา ยูไนเต็ด | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 | 34 |
17 | ![]() | บางกอก เอฟซี | 32 | 8 | 5 | 19 | 47 | 64 | -17 | 29 |
18 | ![]() | บีบีซียู เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ชัยนาท ฮอร์นบิล คว้าแชมป์ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2017
- สรุปทีมเลื่อนชั้น (3 ทีม) : ชัยนาท ฮอร์นบิล, แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี และ ประจวบ เอฟซี
- สรุปทีมตกชั้น (2 ทีม) : สงขลา ยูไนเต็ด และ บางกอก เอฟซี
- บีบีซียู เอฟซี ประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน ไทยลีก 2
- ตราด เอฟซี ถูกฟีฟ่าสั่งตัดคะแนน 3 แต้ม กรณียกเลิกสัญญา โนโรฮิโระ คาวาคามิ ไม่เป็นธรรม
- นครปฐม ยูไนเต็ด และ สมุทรสงคราม เอฟซี ถูกปรับตกชั้น ไปแข่ง ไทยลีก 4 ในฤดูกาลหน้า เนื่องจากไม่ส่งเอกสารคลับไลเซนซิ่ง
- ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2018 จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 16 ทีม